2018中国·横琴中-拉标准舞/拉丁舞国际锦标赛我校选手凯旋归来
2018中国·横琴中-拉标准舞/拉丁舞国际锦标赛我校选手凯旋归来
2018年度国标舞压轴盛事——中国•横琴中拉标准舞/拉丁舞国际锦标赛于12月23日在珠海横琴国际网球中心圆满闭幕。不同肤色的世界顶级“舞林高手”汇聚横琴,中国珠海成为全球舞坛的新磁力中心,掀起一轮火热的劲舞狂潮。美丽梦幻的舞场有来自五大洲 35个国家和地区以及中国30个省、直辖市共12000人参赛,参赛选手水平之高、竞争之激烈,让资深评审们纷纷惊叹,青少年精英组每个组别都有300多人(对)角逐,选手们经过8轮比拼最终仅有6人站上领奖台,比赛的残酷与魅力 、选手的激情与斗志交织在一起,让人们看到了比赛背后对孩子艺术潜力更深层次的挖掘。
等级赛获奖名单
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱春沅 | 国际12岁男子新人单人组拉丁舞 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承子筠 | 国际10岁女子新人单人B组拉丁舞 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄滢璇 | 国际10岁女子新人单人B组拉丁舞 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹芯宇 | 国际10岁女子新人单人B组拉丁舞 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘薇妮 | 国际10岁女子新人单人B组拉丁舞 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张 阳 | 国际8岁女子新人单人A组拉丁舞 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡晶晶 | 国际8岁女子新人单人B组拉丁舞 | 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王悦然 | 国际10岁女子新人单人B组拉丁舞 | 二等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祁 琪 | 国际10岁女子新人单人A组拉丁舞 | 二等奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薛铭琪 | 张 阳 | 国际8岁新人组拉丁舞 | 二等奖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薛铭琪 | 国际8岁男子新人单人单项恰恰舞 | 二等奖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |